Next Draw
SYDNEY
15-Des-2024
Data Keluaran Angka Result Venezia Togel Online Tahunan
Data Keluaran Angka Result Venezia Togel Online Tahunan adalah koleksi lengkap yang menyediakan hasil undian togel dari berbagai pasaran sepanjang tahun. Menawarkan informasi yang terperinci dan akurat, platform ini memudahkan Anda untuk mengakses dan menganalisis hasil undian dari periode tahunan. Dengan data yang tersusun rapi, Anda dapat mengevaluasi pola dan tren angka secara menyeluruh, memberikan wawasan berharga untuk strategi taruhan Anda.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9758 | 2951 | 8786 | 1863 | 5098 | 3270 | 4948 | 4948 |
|
8606 | 3702 | 8180 | 9603 | 7140 | 1397 | 1397 | |
3834 | 5842 | 1275 | 2915 | 1964 | 4510 | 7016 | |
8587 | 3863 | 2506 | 9141 | 1532 | 2943 | 1406 | |
3162 | 9423 | 3541 | 9528 | 2910 | 4924 | 9013 | |
7026 | 1329 | 3738 | 9624 | 6804 | 1816 | 0509 | |
8017 | 7947 | 9713 | 4149 | 7841 | 1216 | 3049 | |
7322 | 8688 | 0206 | 9364 | 0967 | 0711 | 9355 | |
5919 | 9012 | 3925 | 4200 | 6293 | 3730 | 0534 | |
7747 | 3435 | 9739 | 3809 | 0730 | 8801 | 9206 | |
1412 | 4990 | 6282 | 9684 | 4447 | 4298 | 6954 | |
8975 | 6040 | 0852 | 4071 | 9891 | 5361 | 1376 | |
0596 | 5073 | 7523 | 4042 | 6656 | 7332 | 4529 | |
1090 | 2924 | 1471 | 6074 | 9556 | 6971 | 1822 | |
9070 | 3631 | 5175 | 4593 | 2661 | 5592 | 8890 | |
4647 | 6528 | 5061 | 3888 | 0482 | 5945 | 1022 | |
0396 | 1795 | 3057 | 5691 | 9454 | 7684 | 7489 | |
4078 | 8428 | 6894 | 3189 | 6964 | 1684 | 4088 | |
1464 | 0824 | 2166 | 1445 | 3140 | 7533 | 8554 | |
4513 | 6958 | 1889 | 8521 | 7000 | 8121 | 7188 | |
0262 | 7827 | 9572 | 8093 | 5157 | 0975 | 0713 | |
7230 | 8400 | 3234 | 8345 | 9873 | 0280 | 8500 | |
8360 | 9891 | 6185 | 2850 | 5522 | 7668 | 8176 | |
2960 | 9210 | 1212 | 0191 | 4214 | 9741 | 4197 | |
4906 | 6334 | 6212 | 1100 | 4566 | 2177 | 6136 | |
2449 | 9493 | 5059 | 8280 | 5055 | 0123 | 6926 | |
1892 | 4524 | 8690 | 2724 | 1023 | 7467 | 6048 | |
1747 | 9407 | 7822 | 6902 | 5599 | 2828 | 1291 | |
9855 | 8098 | 5985 | 9429 | 1339 | 0835 | 4191 | |
0047 | 4834 | 2554 | 1240 | 7709 | 7558 | 0541 | |
3706 | 8247 | 0326 | 7049 | 2215 | 9485 | 7416 | |
6185 | 2635 | 4936 | 5045 | 8568 | 5961 | 2884 | |
6939 | 1016 | 3144 | 7518 | 4910 | 7677 | 4759 | |
6188 | 9957 | 2144 | 6954 | 9274 | 8195 | 4715 | |
5053 | 2157 | 4071 | 2250 | 8458 | 1030 | 1265 | |
0744 | 3360 | 2308 | 9321 | 0177 | 1350 | 3871 | |
3671 | 6490 | 7085 | 4840 | 0676 | 0786 | 7146 | |
0168 | 6044 | 9920 | 7264 | 1156 | 1008 | 5950 | |
1696 | 4341 | 0112 | 7481 | 3951 | 4435 | 1366 | |
4397 | 3060 | 9493 | 5901 | 3848 | 1698 | 4611 | |
9878 | 5625 | 0829 | 8649 | 1225 | 9190 | 6982 | |
2397 | 5980 | 1592 | 9189 | 8627 | 6199 | 5136 | |
7092 | 1617 | 4109 | 6875 | 8664 | 1118 | 6800 | |
7292 | 5809 | 7595 | 5179 | 9255 | 6565 | 7444 | |
6250 | 7619 | 0252 | 6571 | 8781 | 5333 | 2569 | |
5821 | 8071 | 0127 | 9074 | 4080 | 7339 | 2020 | |
7206 | 2313 | 7601 | 8060 | 6415 | 5671 | 9210 | |
2576 | 9516 | 6320 | 3012 | 7730 | 0472 | 8424 | |
7749 | 2312 | 9426 | 2443 | 2443 | 2164 | 9026 | |
5968 | 1913 | 6152 | 5314 | 1995 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | xxxx | 0783 | 1285 | 9447 | 8070 | 8319 | 1780 | 0557 | 3591 | 0304 |
|
6463 | 4961 | 7844 | 9770 | 3934 | 2312 | 0601 | |
3704 | 5750 | 8999 | 5924 | 9037 | 4967 | 2033 | |
8293 | 7644 | 2054 | 6268 | 0472 | 7280 | 9120 | |
3342 | 5904 | 1245 | 0377 | 2006 | 1401 | 3027 | |
8128 | 9245 | 0529 | 4069 | 1141 | 3092 | 2609 | |
1396 | 4877 | 6076 | 3381 | 9284 | 1829 | 7379 | |
7379 | 3091 | 1076 | 1076 | 3615 | 2060 | 2060 | |
5970 | 1029 | 3494 | 5803 | 6030 | 8139 | 1829 | |
3479 | 3479 | 0255 | 3117 | 3117 | 8578 | 9791 | |
5212 | 1566 | 3140 | 1731 | 5319 | 5319 | 8138 | |
8138 | 9929 | 1317 | 3607 | 4902 | 4902 | 1434 | |
8841 | 1291 | 2977 | 5622 | 1842 | 2651 | 2651 | |
8159 | 1341 | 1341 | 7178 |